Головна → Ціни
| Перелік робіт | Сума, грн |
|---|---|
| Консультація лікаря-стоматолога | 500 |
| Діагностика ортодонтична | 2000 |
| Перелік робіт | Сума, грн |
|---|---|
| Фіксація брекет-системи на одну щелепу (металева 2×4 або для рецидивів) | 12000 |
| Фіксація брекет-системи на одну щелепу (металева Canon, GAC) | 19000 |
| Фіксація брекет-системи на одну щелепу (керамічна) | 26700 |
| Фіксація брекет-системи на одну щелепу (кераміка+метал) | 22800 |
| Повторна фіксація металевого брекета | 890 |
| Повторна фіксація керамічного брекета | 1000 |
| Лікування набором елайнерів «Лайт» (10 кап) | 54000 + кожна наступна капа – 2500 грн |
| Лікування набором елайнерів «Медіум» (до 30 кап) | 90000 |
| Лікування набором елайнерів «Преміум» (понад 30 кап) | 155000 |
| Заміна трубочки на моляр | 1300 |
| Фіксація кільця на моляр | 1180 |
| Цементування кільця на моляр | 650 |
| Фіксація брекета кнопка | 600 |
| Заміна дуги | 1500 |
| Заміна дуги з естетичним покриттям | 1700 |
| Плановий ортодонтичний огляд | 500 |
| Сепарація зубів одного проміжку | 390 |
| Створення міжзубного проміжку для імпланта | 10000 |
| Встановлення оклюзійних накладок для роз’єднання прикусу | 650 |
| Сплінт-терапія | 10200 |
| Пришліфовування сплінта | 1200 |
| Заміна лігатур | 550 |
| Встановлення еластичного ланцюжка | 400 |
| Встановлення еластичних міжщелепових тяг | 250 |
| Фіксація розкриваючої пружинки | 500 |
| Фіксація лінгвальної дуги | 5000 |
| Встановлення атачменту ортодонтичного | 200 |
| Лікування апартом Forsus/Flex developer | 16840 |
| Лікування апаратом Hybrid Hyrex 1-й етап (встановлення мікроімплантів) | 20375 |
| Лікування апаратом Hybrid Hyrex 2-й етап (фіксація апарату) | 20375 |
| Лікування апаратом Marpe 1-й етап (встановлення мікроімплантів) | 23900 |
| Лікування апаратом Marpe 2-й етап (фіксація апарату) | 23900 |
| Лікування апаратом Hybrid Hyrex + дисталізатор/Beneslider 1-й етап (встановлення мікроімплантів) | 17600 |
| Лікування апаратом Hybrid Hyrex + дисталізатор/Beneslider 2-й етап (фіксація апарату) | 30000 |
| Лікування апартом для швидкого розширення Мarco Rossa | 15000 |
| Лікування апартом Carriere | 19080 |
| Фіксація пластинки з елементами (гвинти, роз’єднання, похила площина) | 4285 |
| Фіксація накусочної пластинки, пластинки для роз’єднання | 1670 |
| Лікування лицевою маскою | 2000 |
| Встановлення мікроімпланту ортодонтичного BIO-RAY | 5600 |
| Встановлення мікроімпланту ортодонтичного міжкореневого | 4200 |
| Встановлення мікропротезу з кільцем, утримувач місця з одним кільцем | 2750 |
| Зняття брекетів | 1200 |
| Фіксація ретейнера | 1995 |
| Зняття ретейнера | 650 |
| Лікування капою ретенційною | 1185 |
| Лікування капою-елайнером | 2500 |
| Ремонт ретейнера (1 зуб) | 450 |
| Ремонт ретейнера (більше 1 зуба) | 550 |
| Ремонт апарату hyrex | 4000 |
| Ремонт сплінта | 900 |
| Сканування | 400 |
| Послаблення піднебінного шва | 4000 |
| Перелік робіт | Сума, грн |
|---|---|
| Проведення поверхневої анестезії (спрей, гель) | 95 |
| Проведення анестезії ін’єкційної (карпульна) | 260 |
| Проведення внутрікісткової анестезії | 480 |
| Проведення загального потенційованого знеболення (наркоз) (до 2 год.) | 7600 |
| Проведення кожної наступної години при загальному знечуленні (після 2 год.) | 2800 |
| Перелік робіт | Сума, грн |
|---|---|
| Використання оптрагейт (роторозширювач) | 200 |
| Застосування кофердаму | 180 |
| Пломбування зубів фотополімером – тимчасовою пломбою | 225 |
| Пломбування зубів фотополімером (поверхневий карієс) | 1680 |
| Пломбування зубів фотополімером (середній карієс) | 1920 |
| Пломбування зубів фотополімером (глибокий карієс) | 2250 |
| Реставрація зуба 2/3 (фронтальна ділянка) фотополімером | 2900 |
| Реставрація зуба 2/3 (моляр, премоляр) фотополімером | 2900 |
| Художня реставрація | 3700 |
| Реставрація клиноподібного дефекту | 800 |
| Зняття старої пломби | 170 |
| Укріплення зуба скловолоконним естетичним штифтом | 1350 |
| Накладання девіталізуючої пасти | 285 |
| Ендодонтичне лікування одного каналу із застосуванням мікроскопа Calipso (первинне, вторинне) | 2850 |
| Видалення сторонього тіла з каналу | 1660 |
| Ускладнене видалення сторонього тіла з каналу | 2100 |
| Видалення анкеру, коренево-коронкової вкладки з каналу | 920 |
| Ускладнене видалення анкеру, коренево-коронкової вкладки з каналу | 1550 |
| Закриття перфорації кореня або коронки зуба PRO ROOT | 1670 |
| Відбілювання зубів із застосуванням лампи і системи “Beyond” однієї щелепи | 4700 |
| Відбілювання зубів із застосуванням індивідуальних кап (одна щелепа) | 8200 |
| Відновлення, ремінералізація IKON | 8530 |
| Полірування пломби | 480 |
| Перелік робіт | Сума, грн |
|---|---|
| Проведення професійної гігієни ротової порожнини дитини (вік до 9 років) паста | 1140 |
| Пломбування зубів склоіономерним цементом (поверхневий карієс) | 1180 |
| Пломбування зубів склоіономерним цементом (середній, глибокий карієс) | 1225 |
| Пломбування зубів з компомеру на молочний зуб | 1200 |
| Герметизація фісур одного зуба (закрита) | 760 |
| Герметизація фісур одного зуба (відкрита) | 900 |
| Покриття фторлаком одного зуба | 260 |
| Лікування молочного зуба ампутаційним методом | 880 |
| Лікування постійного зуба ампутаційним методом | 1200 |
| Відновлення тотально зруйнованого зуба | 1680 |
| Лікування періодонтиту молочного зуба | 1585 |
| Лікування пульпіту молочного однокореневого зуба | 1320 |
| Лікування пульпіту молочного багатокореневого зуба | 1900 |
| Вскриття каналу молочного зуба | 590 |
| Видалення молочного зуба | 530 |
| Ускладнене видалення молочного зуба | 800 |
| Перелік робіт | Сума, грн |
|---|---|
| Проведення пародонтологічної гігієни ротової порожнини | 3200 |
| Проведення професійної гігієни ротової порожнини | 1840 |
| Проведення професійної гігієни одного зуба | 590 |
| Фторування | 395 |
| Розкриття пародонтального абсцесу | 610 |
| Гінгівектомія (в ділянці двох зубів) | 610 |
| Закритий кюретаж (в ділянці двох зубів) | 595 |
| Відкритий кюретаж (в ділянці двох зубів) | 595 |
| Клаптева операція (в ділянці двох зубів) | 1315 |
| Корекція вуздечки | 1860 |
| Вестибулопластика, пластика альвеолярного гребеня | 3960 |
| Довготривале інтракоронарне шинування зубів (один зуб) | 865 |
| Хірургічне лікування періоститу | 830 |
| Видалення однокореневого зуба | 830 |
| Видалення багатокореневого зуба | 1020 |
| Ускладнене видалення однокореневого зуба | 1250 |
| Ускладнене видалення багатокореневого зуба | 1420 |
| Видалення 8-го зуба | 2000 |
| Атипове видалення 8-го зуба | 4300 |
| Перелік робіт | Сума, грн |
|---|---|
| Встановлення коронки тимчасова фрезерована | 1650 |
| Встановлення коронки тимчасова композитна прямий метод | 580 |
| Встановлення коронки, фасетки металокерамічної “Ducera+”з плечовою масою. Цементування коронки, друк 3D моделі та застосування optragate входить у вартість. | 5980 |
| Встановлення коронки Zirkon повна анатомія. Цементування коронки, друк 3D моделі та застосування optragate входить у вартість. | 9100 |
| Встановлення коронки Zirkon художнє моделювання. Цементування коронки, друк 3D моделі та застосування optragate входить у вартість. | 10335 |
| Встановлення коронки E-Max художнє моделювання. Цементування коронки, друк 3D моделі та застосування optragate входить у вартість. | 10860 |
| Встановлення вініру E-Max художнє моделювання. Цементування коронки, друк 3D моделі та застосування optragate входить у вартість. | 10860 |
| Встановлення вініру E-Max (Ivoclar) художнє моделювання. Цементування коронки, друк 3D моделі та застосування optragate входить у вартість. | 15200 |
| Лікування накладкою керамічною E-Max. Цементування коронки, друк 3D моделі та застосування optragate входить у вартість. | 10110 |
| Встановлення штифта – культі на основі оксиду цирконію. Цементування коронки, друк 3D моделі та застосування optragate входить у вартість. | 7260 |
| Встановленя штифта – культі | 2300 |
| Встановлення штифта – культі розбірна | 3300 |
| Відновлення кукси зуба за допомогою скловолоконного штифта | 2800 |
| Встановлення мікропротезу (еластичний знімний) | 5425 |
| Зняття однієї коронки цирконієвої | 435 |
| Зняття однієї коронки металокерамічної | 315 |
| Цементування однієї коронки на тимчасовий цемент | 150 |
| Цементування однієї коронки на склоіономерний цемент | 500 |
| Цементування однієї коронки на цемент подвійного твердіння | 630 |
| Цементування кореневої вкладки на склоіномерний цемент | 370 |
| Зняття відбитку силікон | 315 |
| Діагностичне моделювання 1 зуба цифровий Wax-up | 690 |
| Друк прототипів майбутніх конструкцій | 130 |
| Друк 3D моделі часткової | 380 |
| Друк 3D моделі повної / сканування | 480 |
| Функціональна діагностика | 6710 |
| Створення шаблону для корекції ясен | 2600 |
| Корекція контактів коронки на імпланті | 4160 |
| Перелік робіт | Сума, грн |
|---|---|
| Встановленя 1-го імплантата ”Megagen ST” (Корея) перший етап | 12500 |
| Використання абатменту (прямий, кутовий, індивідуальний) ”Megagen ST” | 10100 |
| Встановлення 1-го імплантата ”Osstem” (Корея) перший етап | 9900 |
| Використання абатменту (прямий, кутовий, індивідуальний) “Osstem” | 8875 |
| Використання цирконієвого абатменту “Osstem“ | 9165 |
| Встановлення 1-го імплантата “Straumann” (Швейцарія) перший етап | 26000 |
| Встановлення 1-го гідрофільного імплантата “Straumann” SLactive (Швейцарія) перший етап | 28400 |
| Використання абатменту (прямий, кутовий, індивідуальний) “Straumann” | 11800 |
| Використання цирконієвого абатменту “Straumann” | 12900 |
| Фіксація формувача ясен | 1400 |
| Встановлення металокерамічної коронки на імплантанті | 5670 |
| Встановлення цільнокерамічної цирконієвої коронки на імплантанті | 9100 |
| Фіксація постійного умовно-знімного армованого протезу PREMIUM на фрезерованій титановій балці. Прототип входить. | 21250 |
| Фіксація умовно-знімного цирконієвого протезу на титановій балці 10-12 одиниць. Прототип входить у вартість | 153320 |
| Фіксація постійного умовно-знімного армованого протезу PMMA PREMIUM на фрезерованій титановій балці. Прототип входить. | 86800 |
| Перелік робіт | Сума, грн |
|---|---|
| Застосування Bio-Oss 0.25г | 5280 |
| Застосування Bio-Oss 0.5г | 6820 |
| Застосування Bio-Oss 2г | 22770 |
| Застосування 1 мембрани Bio-Gide (25х25мм) | 10670 |
| Застосування 1 мембрани Bio-Gide (30х40мм) | 16170 |
| Застосування 1 мембрани DERMA | 7000 |
| Застосування піну титанового для фіксації мембрани | 1100 |
| Кісткова пластика альвеолярного паростка перед імплантацією | 10780 |
| Підняття дна гайморової пазухи (синус-ліфт) | 10780 |
| Застосування Probones 0.25г | 4000 |
| Застосування Probones 0.25г | 12320 |
